SHOW YEAR:
SHOW ROUTE:
| Datum | GR-pad | Vertrek | Aankomst | Afstand (km) | D+ (m) | GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | GR122 (6): Zeeland – Champagne/Ardennen | Escanaffles | Doornik | 42.2 | 216 | |
| 2025-09-21 | GR122 (5): Zeeland – Champagne/Ardennen | La Houppe | Escanaffles | 35.0 | 502 | |
| 2025-08-22 | GR128 (4): Vlaanderenroute (TRAIL-WEEKEND) | Tongeren | Hoegaarden | 96.0 | 648 | |
| 2025-06-29 | GR57 (3): Sentiers de l’Ourthe | Hotton | La Roche | 35.0 | 1110 | |
| 2025-06-01 | GR57 (2): Sentiers de l’Ourthe | Hamoir | Hotton | 35.0 | 788 | |
| 2025-05-03 | GR57 (1): Sentiers de l’Ourthe | Luik | Hamoir | 50.0 | 1298 | |
| 2025-04-06 | GR565 (4): Sniederspad | Zoersel | Antwerpen LO | 38.0 | 95 | |
| 2025-03-09 | GR565 (3): Sniederspad | Turnhout | Zoersel | 35.1 | 96 | |
| 2025-09-09 | GR565 (2): Sniederspad | Bladel | Turnhout | 50.7 | 190 | |
| 2025-01-12 | GR565 (1): Sniederspad | Bladel | Turnhout | 42.4 | 158 | |
| 2024-12-15 | GR122 (4): Zeeland – Champagne/Ardennen | St. Maria Latem | La Houppe | 33.0 | 493 | |
| 2024-11-17 | GR122 (3): Zeeland – Champagne/Ardennen | Laarne | St. Maria Latem | 42.9 | 213 | |
| 2024-10-20 | GR122 (2): Zeeland – Champagne/Ardennen | Kruisstraat | Laarne | 35 | 153 | |
| 2024-09-22 | GR122 (1): Zeeland – Champagne/Ardennen | Hulst | Kruisstraat | 33 | 80 | |
| 2024-08-23 | GR128 (1): Vlaanderenroute (TRAILWEEKEND) | Aken | Tongeren | 104 | 1504 | |
| 2024-06-30 | GR126 (8): Schelde – Semois | Vencimont | Membre | 27 | 649 | |
| 2024-06-02 | GR126 (7): Schelde – Semois | Houyet | Vencimont | 36.0 | 802 | |
| 2024-04-28 | GR126 (6): Schelde – Semois | Dinant | Houyet | 34 | 1031 | |
| 2024-04-07 | GR126 (5): Schelde – Semois | Namen | Dinant | 48.0 | 1215 | |
| 2024-03-10 | GR512 (5): Brabantse heuvels | Lubbeek | Diest | 34.0 | 330 | |
| 2024-02-11 | GR512 (4): Brabantse heuvels | Sint Joris Weert | Lubbeek | 34.0 | 486 | |
| 2024-01-14 | GR126 (4): Schelde – Semois | Corroy-Le-Château | Namen | 34.0 | 634 | |
| 2023-12-17 | GR126 (3): Schelde – Semois | Ransbecq | Corroy-Le-Château | 33.0 | 678 | |
| 2023-11-19 | GR126 (2): Schelde – Semois | Koekelberg | Braine-L’Alleud | 37.0 | 568 | |
| 2023-10-22 | GR126 (1): Schelde – Semois | Bornem | Koekelberg | 42.2 | 295 | |
| 2023-09-24 | GR512 (3): Brabantse heuvels | Lot | Sint-Joris-Weert | 42 | 0 | |
| 2023-08-27 | GR512 (2): Brabantse heuvels | OLV-Lombeek | Lot | 30.0 | 0 | |
| 2023-06-02 | GR512 (1): Brabantse heuvels | Geraardsbergen | OLV Lombeek | 32.0 | 440 | |
| 2023-06-04 | GR564 (5): Loonse route | Landen | Huy | 42.0 | 0 | |
| 2023-04-23 | GR564 (4): Loonse route | Borgloon | Landen | 43.0 | 0 | |
| 2023-03-12 | GR564 (3): Loonse route | Diepenbeek | Borgloon | 30.0 | 0 | |
| 2023-01-29 | GR564 (2): Loonse route | Sonnis | Diepenbeek | 29.0 | 0 | |
| 2022-12-18 | GR564 (1): Loonse route | Lommel | Sonnis | 30.0 | 0 | |
| 2022-11-19 | GR131 (4): Brugse Ommeland | Diksmuide | Ieper | 43.0 | 0 | |
| 2022-10-23 | GR131 (3): Brugse Ommeland | Torhout | Diksmuide | 44 | 0 | |
| 2022-09-24 | GR131 (2): Brugse Ommeland (29km en 42km) | Beernem | Torhout | 29.0 | 0 |
