SHOW YEAR:
SHOW ROUTE:
| Datum | GR-pad | Vertrek | Aankomst | Afstand (km) | D+ (m) | GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | GR57 (6): Sentiers de l’Ourthe | Sainte-Ode | Libramont | 33.0 | 640 | |
| 2026-05-31 | GR57 (5): Sentiers de l’Ourthe | Nisramont | Sainte-Ode | 33.0 | 390 | |
| 2026-05-02 | GR57 (4): Sentiers de l’Ourthe | La Roche | Houffalize | 34.0 | 1310 | |
| 2026-03-22 | GR128 (10): Vlaanderenroute | Brussegem | Oudegem | 34.0 | 188 | |
| 2026-03-08 | GR128 (9): Vlaanderenroute | Elewijt | Brussegem | 36.0 | 221 | |
| 2026-02-08 | GR128 (8): Vlaanderenroute | Leuven | Elewijt | 36.0 | 248 | |
| 2026-01-11 | GR128 (7): Vlaanderenroute (32.5 / 21.2 / 11.3 km) | Neervelp | Leuven | 32.0 | 293 | |
| 2025-12-14 | GR122 (8): Zeeland – Champagne/Ardennen | Callanelle | Harchies | 32.0 | 257 | |
| 2025-11-16 | GR122 (7): Zeeland – Champagne/Ardennen | Doornik | Callanelle | 32.0 | 233 |
