SHOW YEAR:
SHOW ROUTE:
| Datum | GR-pad | Vertrek | Aankomst | Afstand (km) | D+ (m) | GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | GR122 (6): Zeeland – Champagne/Ardennen | Escanaffles | Doornik | 42.2 | 216 | |
| 2025-09-21 | GR122 (5): Zeeland – Champagne/Ardennen | La Houppe | Escanaffles | 35.0 | 502 | |
| 2025-08-22 | GR128 (4): Vlaanderenroute (TRAIL-WEEKEND) | Tongeren | Hoegaarden | 96.0 | 648 | |
| 2025-06-29 | GR57 (3): Sentiers de l’Ourthe | Hotton | La Roche | 35.0 | 1110 | |
| 2025-06-01 | GR57 (2): Sentiers de l’Ourthe | Hamoir | Hotton | 35.0 | 788 | |
| 2025-05-03 | GR57 (1): Sentiers de l’Ourthe | Luik | Hamoir | 50.0 | 1298 | |
| 2025-04-06 | GR565 (4): Sniederspad | Zoersel | Antwerpen LO | 38.0 | 95 | |
| 2025-03-09 | GR565 (3): Sniederspad | Turnhout | Zoersel | 35.1 | 96 | |
| 2025-09-09 | GR565 (2): Sniederspad | Bladel | Turnhout | 50.7 | 190 | |
| 2025-01-12 | GR565 (1): Sniederspad | Bladel | Turnhout | 42.4 | 158 | |
| 2024-12-15 | GR122 (4): Zeeland – Champagne/Ardennen | St. Maria Latem | La Houppe | 33.0 | 493 | |
| 2024-11-17 | GR122 (3): Zeeland – Champagne/Ardennen | Laarne | St. Maria Latem | 42.9 | 213 | |
| 2024-10-20 | GR122 (2): Zeeland – Champagne/Ardennen | Kruisstraat | Laarne | 35 | 153 | |
| 2024-09-22 | GR122 (1): Zeeland – Champagne/Ardennen | Hulst | Kruisstraat | 33 | 80 | |
| 2024-08-23 | GR128 (1): Vlaanderenroute (TRAILWEEKEND) | Aken | Tongeren | 104 | 1504 | |
| 2024-06-30 | GR126 (8): Schelde – Semois | Vencimont | Membre | 27 | 649 | |
| 2024-06-02 | GR126 (7): Schelde – Semois | Houyet | Vencimont | 36.0 | 802 | |
| 2024-04-28 | GR126 (6): Schelde – Semois | Dinant | Houyet | 34 | 1031 | |
| 2024-04-07 | GR126 (5): Schelde – Semois | Namen | Dinant | 48.0 | 1215 | |
| 2024-03-10 | GR512 (5): Brabantse heuvels | Lubbeek | Diest | 34.0 | 330 | |
| 2024-02-11 | GR512 (4): Brabantse heuvels | Sint Joris Weert | Lubbeek | 34.0 | 486 | |
| 2024-01-14 | GR126 (4): Schelde – Semois | Corroy-Le-Château | Namen | 34.0 | 634 | |
| 2023-12-17 | GR126 (3): Schelde – Semois | Ransbecq | Corroy-Le-Château | 33.0 | 678 | |
| 2023-11-19 | GR126 (2): Schelde – Semois | Koekelberg | Braine-L’Alleud | 37.0 | 568 | |
| 2023-10-22 | GR126 (1): Schelde – Semois | Bornem | Koekelberg | 42.2 | 295 | |
| 2023-09-24 | GR512 (3): Brabantse heuvels | Lot | Sint-Joris-Weert | 42 | 0 | |
| 2023-08-27 | GR512 (2): Brabantse heuvels | OLV-Lombeek | Lot | 30.0 | 0 | |
| 2023-06-02 | GR512 (1): Brabantse heuvels | Geraardsbergen | OLV Lombeek | 32.0 | 440 | |
| 2023-06-04 | GR564 (5): Loonse route | Landen | Huy | 42.0 | 0 | |
| 2023-04-23 | GR564 (4): Loonse route | Borgloon | Landen | 43.0 | 0 | |
| 2023-03-12 | GR564 (3): Loonse route | Diepenbeek | Borgloon | 30.0 | 0 | |
| 2023-01-29 | GR564 (2): Loonse route | Sonnis | Diepenbeek | 29.0 | 0 | |
| 2022-12-18 | GR564 (1): Loonse route | Lommel | Sonnis | 30.0 | 0 | |
| 2022-11-19 | GR131 (4): Brugse Ommeland | Diksmuide | Ieper | 43.0 | 0 | |
| 2022-10-23 | GR131 (3): Brugse Ommeland | Torhout | Diksmuide | 44 | 0 | |
| 2022-09-24 | GR131 (2): Brugse Ommeland (29km en 42km) | Beernem | Torhout | 29.0 | 0 | |
| 2022-06-02 | GR131 (1): Brugse Ommeland (30km en 42km) | Damme | Beernem | 30.0 | 0 | |
| 2022-06-04 | SGR MOL-OM (2): Streek-GR Mol-Om (Noordlus – 34km of 42km) | Mol | Mol | 34.0 | 0 | |
| 2022-05-14 | WIJERS (1): Dwars door de Wijers | Heusden-Zolder | Heusden-Zolder | 43.0 | 0 | |
| 2022-04-09 | SGR MOL-OM (1): Streek-GR Mol-Om (Zuidlus) | Mol | Mol | 56 | 0 | |
| 2022-03-12 | GR561 (7): Kempen-Maaspad | Opgrimbie | Maastricht | 32.6 | 0 | |
| 2022-02-13 | GR561 (6): Kempen-Maaspad | Opitter | Opgrimbie | 35.0 | 680 | |
| 2022-01-15 | GR561 (5): Kempen-Maaspad | Achel | Opitter | 39.2 | 0 | |
| 2021-12-19 | GR561 (4): Kempen-Maaspad | Borkel (NL) | Achel | 33.4 | 0 | |
| 2021-11-20 | GR561 (3): Kempen-Maaspad | Lommel | Borkel | 29.2 | 0 | |
| 2021-09-26 | GR561 (2): Kempen-Maaspad | Hulsen | Lommel | 31.9 | 0 | |
| 2021-08-28 | GR561 (1): Kempen-Maaspad | Diest | Hulsen | 31.0 | 0 | |
| 2021-07-17 | SGR HL (5): Streek-GR Hageland | Tienen | Leuven | 42.2 | 380 | |
| 2021-06-26 | SGR HL (4): Streek-GR Hageland | Drieslinter | Tienen | 30.5 | 130 | |
| 2021-05-08 | SGR HL (3): Streek-GR Hageland | Diest | Drieslinter | 32.0 | 240 | |
| 2021-04-10 | SGR HL (2): Streek-GR Hageland | Aarschot | Diest | 30.5 | 340 | |
| 2021-03-20 | SGR HL (1): Streek-GR Hageland | Leuven | Aarschot | 42.5 | 580 | |
| 2021-02-20 | SGR VA (7): Streek-GR Vlaamse Ardennen | Ronse | Geraardsbergen | 32.5 | 700 | |
| 2021-01-16 | SGR VA (6): Streek-GR Vlaamse Ardennen | Hotondberg | Hotondberg | 32.0 | 780 | |
| 2020-12-19 | SGR VA (5): Streek-GR Vlaamse Ardennen | Etikhove | Etikhove | 33.0 | 580 | |
| 2020-11-21 | SGR VA (4): Streek-GR Vlaamse Ardennen | Elst | Elst | 31.0 | 580 | |
| 2020-10-17 | SGR VA (3): Streek-GR Vlaamse Ardennen | Sint-Maria-Lierde | Sint-Maria-Lierde | 33.0 | 520 | |
| 2020-09-19 | SGR VA (2): Streek-GR Vlaamse Ardennen | Ophasselt | Ophasselt | 30.0 | 350 | |
| 2020-08-23 | SGR VA (1): Streek-GR Vlaamse Ardennen | Geraardsbergen | Geraardsbergen | 30.5 | 345 |
